LeagueLeader Report - Location Stats Report for BOZ25 - Bergen Op Zoom 2425
Bullshooter Events

Location Stats Report for BOZ25 - Bergen Op Zoom 2425

Report Date: 5/10/2025 5:12 PM


League Message
EINDE SEIZOEN!
THE VONS OHANA GEFELICITEERD MET HET KAMPIOENSCHAP!!
Let op...de thuiswedstrijden van Oosterwaal worden op Vrijdag gespeeld

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
The Vons Ohana 80.4 500 402
Bye Bye 57.2 500 286
De Sloopkogels 53.2 500 266
Oosterwaal 47.8 500 239
Triple X 44.2 500 221
Die 2X2 17.2 500 86

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Bye Bye Die 2X2 4/24/2025 17 25 24 1 0
Oosterwaal Die 2X2 5/08/2025 20 25 23 2 0
The Vons Ohana De Sloopkogels 5/08/2025 20 25 16 9 0
Triple X Oosterwaal 4/18/2025 19 25 15 10 0
De Sloopkogels The Vons Ohana 5/08/2025 20 25 9 16 0
Die 2X2 Oosterwaal 5/08/2025 20 25 2 23 0

Most Improved Players for week 20, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Jan Rijstenbil Bye Bye 16.04 16.58 0.54
Wilco Keur The Vons Ohana 26.00 26.28 0.28
Joran Van Dam De Sloopkogels 27.34 27.60 0.26

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Ferry Beijleveld Bye Bye 34.88 12 9 10 0 0 1 27 0 0 0 0
Pascal Hagenaars The Vons Ohana 32.90 6 2 7 0 0 0 10 0 0 0 0
Jan De Viet The Vons Ohana 31.89 99 53 91 0 0 2 148 0 0 0 0
Stephan De Wit Bye Bye 31.67 60 30 52 0 0 3 114 0 0 0 0
Marco Joosen Oosterwaal 31.33 30 11 23 0 0 1 54 0 0 0 0
Roy Bevelander The Vons Ohana 30.52 58 31 52 0 0 1 85 0 0 0 0
Pascal Langenberg Oosterwaal 30.30 54 25 42 0 0 1 98 0 0 0 0
Bas Wiersma The Vons Ohana 30.17 38 10 12 0 1 2 48 0 0 0 0
Stef Macare Bye Bye 28.95 90 48 58 0 0 3 172 0 0 0 0
Joran Van Dam De Sloopkogels 27.60 114 57 75 0 0 9 177 0 0 0 0
Sebastiaan Bos De Sloopkogels 27.36 66 21 34 0 0 4 112 0 0 0 0
Wilco Keur The Vons Ohana 26.28 89 33 21 1 0 2 139 0 0 0 0
Ton Groos The Vons Ohana 26.03 105 35 47 0 0 2 148 0 0 0 0
Pascal Boogaard Bye Bye 25.41 78 27 19 0 0 6 137 0 0 0 0
Phillip Franke The Vons Ohana 25.09 66 24 23 0 0 1 98 0 0 0 0
Arwin Van Haaften De Sloopkogels 24.30 36 14 6 0 0 3 61 0 0 0 0
Roy Coppens Oosterwaal 24.19 72 26 26 0 0 0 110 0 0 0 0
Jeremy Jacobs Bye Bye 23.90 90 19 15 0 0 2 140 0 0 0 0
Rink Wolters Bye Bye 23.87 6 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Rayno Sulkers De Sloopkogels 23.56 74 26 22 0 0 3 108 0 0 0 0
Cyril Raes Oosterwaal 23.34 54 22 27 0 0 1 75 0 0 0 0
CeesJan Koopman The Vons Ohana 23.26 5 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Michael Nuijten Oosterwaal 23.15 42 16 10 0 0 0 66 0 0 0 0
Nick Dierks Triple X 23.00 12 2 4 0 0 0 16 0 0 0 0
Nelis Visser De Sloopkogels 22.96 6 1 3 0 0 1 8 0 0 0 0
Robbie Nieuwkerk Triple X 22.39 71 17 11 0 0 0 87 0 0 0 0
Jeroen Geene Bye Bye 21.91 24 5 1 0 0 2 31 0 0 0 0
Roger Blok Triple X 21.78 73 14 6 0 0 0 93 0 0 0 0
Wing Chi Cheung Triple X 21.70 79 22 29 0 0 0 82 0 0 0 0
Patrick Mangelaars Triple X 21.60 16 2 1 0 0 0 22 0 0 0 0
Linda Ponse The Vons Ohana 21.43 42 9 8 0 0 0 61 0 0 0 0
Gijs Van Staveren Triple X 21.26 63 15 8 0 0 0 55 0 0 0 0
Adrie Janssens Die 2X2 21.06 84 21 21 0 0 0 94 0 0 0 0
Martijn Machielse Oosterwaal 20.67 42 11 4 0 0 0 41 0 0 0 0
Jordi Van Gijssel Triple X 20.54 48 11 5 0 0 1 57 0 0 0 0
Kevin Aalbers Triple X 19.81 62 15 8 0 0 1 76 0 0 0 0
Paul Warbroek Bye Bye 19.24 42 6 3 0 0 1 36 0 0 0 0
Peet Van Eekelen Oosterwaal 18.85 24 5 2 0 0 0 21 0 0 0 0
Marc Van Dam De Sloopkogels 18.79 88 14 11 0 0 0 67 0 0 0 0
Edwin Van Den Berg Oosterwaal 18.44 42 7 4 0 0 0 30 0 0 0 0
Peter Eekelen Oosterwaal 17.84 6 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Thomas Bolluijt Triple X 17.57 24 1 2 0 1 1 11 0 0 0 0
Johan Van Dam De Sloopkogels 17.53 96 6 6 0 0 0 61 0 0 0 0
Adrie Nuijten Die 2X2 16.99 90 11 6 0 0 0 46 0 0 0 0
Naomi Meijvogel Triple X 16.99 18 1 2 0 0 0 13 0 0 0 0
Frank Van Oevelen Oosterwaal 16.83 54 3 6 0 0 0 42 0 0 0 0
Guido Sinnema Triple X 16.62 20 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0
Jan Rijstenbil Bye Bye 16.58 42 2 0 0 0 0 32 0 0 0 0
Jan Willem Heuseveldt Die 2X2 16.40 114 6 6 0 0 0 69 0 0 0 0
Gideon Roeg Die 2X2 16.37 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Paul Braat Die 2X2 15.98 90 6 2 0 0 0 45 0 0 0 0
Rene Brands {Substitutes} 15.45 24 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0
Ad De Jonge Oosterwaal 15.25 60 1 1 0 0 0 18 0 0 0 0
Brenda Langenberg Die 2X2 15.10 54 2 1 0 0 0 13 0 0 0 0
Barbara Den Os Triple X 14.67 22 6 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Linda Geene Bye Bye 14.57 12 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Kurt Goorden Die 2X2 13.63 24 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Els Brouwers Die 2X2 10.46 18 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Most Improved Players for week 20, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Sebastiaan Bos De Sloopkogels 3.12 3.20 0.08
Michael Nuijten Oosterwaal 2.44 2.48 0.04
Adrie Janssens Die 2X2 2.37 2.41 0.04

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Ferry Beijleveld Bye Bye 4.67 10 5 4 1 0 10 5 6 1 3
Stephan De Wit Bye Bye 4.05 50 19 9 8 2 54 27 32 2 3
Jan De Viet The Vons Ohana 3.98 87 39 23 6 2 59 34 41 4 3
Roy Bevelander The Vons Ohana 3.72 45 21 11 3 3 35 14 18 2 2
Bas Wiersma The Vons Ohana 3.71 33 11 4 3 0 22 9 11 0 2
CeesJan Koopman The Vons Ohana 3.57 4 1 1 0 0 3 1 1 0 0
Pascal Langenberg Oosterwaal 3.55 45 14 11 5 1 24 19 20 3 3
Marco Joosen Oosterwaal 3.54 25 10 3 2 0 16 9 9 0 1
Stef Macare Bye Bye 3.43 75 33 10 4 5 45 25 22 1 3
Ton Groos The Vons Ohana 3.32 85 32 25 6 4 47 13 15 3 5
Pascal Hagenaars The Vons Ohana 3.28 5 1 4 0 0 4 3 1 0 0
Wilco Keur The Vons Ohana 3.24 79 35 16 4 3 50 26 13 1 1
Sebastiaan Bos De Sloopkogels 3.20 55 18 8 3 2 36 21 16 0 2
Joran Van Dam De Sloopkogels 3.13 95 38 20 3 1 52 35 31 1 8
Pascal Boogaard Bye Bye 3.00 65 23 15 6 2 43 17 14 0 0
Nelis Visser De Sloopkogels 2.87 5 2 1 1 0 5 4 1 0 0
Roy Coppens Oosterwaal 2.82 60 16 14 6 0 31 15 13 0 1
Phillip Franke The Vons Ohana 2.79 55 28 15 4 0 25 20 10 0 2
Rayno Sulkers De Sloopkogels 2.72 62 24 14 8 0 36 8 19 1 1
Jeremy Jacobs Bye Bye 2.72 75 26 12 5 1 40 16 8 0 2
Cyril Raes Oosterwaal 2.66 45 17 9 2 1 22 11 9 1 5
Nick Dierks Triple X 2.65 10 2 1 0 0 7 6 2 0 0
Arwin Van Haaften De Sloopkogels 2.63 30 5 4 1 0 13 5 3 0 0
Wing Chi Cheung Triple X 2.62 67 23 8 2 0 29 9 7 0 4
Roger Blok Triple X 2.50 62 15 9 4 1 26 17 5 0 0
Linda Ponse The Vons Ohana 2.49 35 15 12 3 0 16 3 6 0 0
Michael Nuijten Oosterwaal 2.48 35 10 6 2 0 16 11 4 0 1
Adrie Janssens Die 2X2 2.41 70 13 3 1 1 30 10 10 0 1
Gijs Van Staveren Triple X 2.39 54 10 7 2 0 15 10 3 0 0
Jeroen Geene Bye Bye 2.32 20 11 5 1 0 6 2 5 0 1
Jordi Van Gijssel Triple X 2.32 40 16 7 2 0 16 8 4 0 0
Patrick Mangelaars Triple X 2.28 10 3 1 0 0 5 1 2 0 0
Robbie Nieuwkerk Triple X 2.27 57 11 6 4 1 18 13 6 0 0
Kevin Aalbers Triple X 2.27 55 19 11 0 0 26 12 3 2 0
Linda Geene Bye Bye 2.20 10 3 2 0 0 3 1 0 0 0
Rink Wolters Bye Bye 2.14 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Martijn Machielse Oosterwaal 2.13 35 10 5 1 0 13 8 3 0 2
Paul Warbroek Bye Bye 2.11 35 9 9 0 0 12 6 2 1 0
Thomas Bolluijt Triple X 2.10 20 2 1 1 0 11 2 1 0 0
Marc Van Dam De Sloopkogels 2.05 73 20 12 1 0 22 8 5 2 0
Naomi Meijvogel Triple X 1.99 15 4 1 1 0 4 2 1 0 0
Peet Van Eekelen Oosterwaal 1.99 20 9 3 0 1 4 8 0 0 0
Johan Van Dam De Sloopkogels 1.98 80 20 16 1 0 19 11 4 0 0
Rene Brands {Substitutes} 1.98 20 7 3 0 0 6 3 0 0 0
Frank Van Oevelen Oosterwaal 1.96 45 10 7 1 0 21 4 0 0 0
Adrie Nuijten Die 2X2 1.93 75 6 7 2 0 19 3 1 0 1
Jan Willem Heuseveldt Die 2X2 1.83 95 14 6 3 0 14 13 2 0 0
Edwin Van Den Berg Oosterwaal 1.82 35 5 8 0 0 9 2 3 1 0
Peter Eekelen Oosterwaal 1.78 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jan Rijstenbil Bye Bye 1.76 35 4 6 0 0 7 3 0 0 0
Gideon Roeg Die 2X2 1.67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Den Os Triple X 1.66 18 4 6 0 0 4 5 1 1 0
Ad De Jonge Oosterwaal 1.62 50 10 5 0 0 8 1 0 1 0
Paul Braat Die 2X2 1.61 75 2 5 1 0 15 4 3 0 0
Guido Sinnema Triple X 1.56 20 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Kurt Goorden Die 2X2 1.54 20 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Brenda Langenberg Die 2X2 1.52 45 2 1 0 0 11 3 0 0 0
Els Brouwers Die 2X2 1.01 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader